個別プラン(必要なサービスのみ選択される方)
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 預貯金の相続手続 | 財産額の1.05%(最低127,050円) |
| 有価証券の相続手続 | 財産額の1.05%(最低127,050円) |
| 自動車の相続手続 | 1台につき38,060円 |
| 不動産の相続手続 | 95,260円〜 |
| 戸籍収集と相続関係説明図作成 | 25,410円〜 |
| 相続財産調査 | 調査項目1件につき25,410円 |
| 相続財産目録作成 | 38,060円 |
| 遺産分割協議書作成 | 25,410円〜 |
| 相続人住所調査 | 38,060円 |
| 相続人意向確認 | 19,030円 |
| 相続財産清算書作成 | 38,060円 |
| 相続不動産売却サポート | 127,050円 別途、不動産仲介業者による仲介手数料 |
| 相続税申告サポート | 相続財産調査+相続財産目録作成の料金 別途、税理士による相続税申告料 |
| 相続土地国庫帰属承認申請サポート | 231,000円 |
| 相続対策シミュレーション | 77,000円 |
(税込表示 %は税抜表示 令和8年3月1日改定)










