個別プラン(必要なサービスのみ選択される方)
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 預貯金の相続手続 | 財産額の1%(121,000円〜) |
| 有価証券の相続手続 | 財産額の1%(121,000円〜) |
| 自動車の相続手続 | 1台につき36,300円 |
| 不動産の相続手続 | フルセットプランの料金(不動産のみ)を参照 |
| 戸籍収集と相続関係説明図作成 | 24,200円〜 |
| 相続財産調査 | 調査項目1件につき24,200円 |
| 相続財産目録作成 | 36,300円〜 |
| 遺産分割協議書作成 | 24,200円〜 |
| 相続人住所調査 | 36,300円〜 |
| 相続人意向確認 | 18,150円〜 |
| 相続財産精算書作成 | 36,300円〜 |
| 相続不動産売却サポート | 121,000円 別途、不動産仲介業者による仲介手数料 |
| 相続税申告サポート | 相続財産調査+相続財産目録作成の料金 別途、税理士による相続税申告料 |
| 相続土地国庫帰属承認申請サポート | 220,000円 |
| 相続対策シミュレーション | 77,000円 |
(税込表示 %は税抜表示)










