相続手続フルセットプラン⭐おすすめ⭐
相続手続フルセットプラン基本料金表
| 遺産総額(死亡時点) | 料金(不動産+預貯金) | 料金(不動産のみ) |
|---|---|---|
| 1000万未満 | 190,520円 | 95,260円 |
| 1000万〜2000万未満 | 254,100円 | 127,050円 |
| 2000万〜3000万未満 | 381,150円 | 190,520円 |
| 3000万〜4000万未満 | 508,200円 | 254,100円 |
| 4000万〜5000万未満 | 635,250円 | 317,570円 |
| 5000万〜8000万未満 | 762,300円 | 381,150円 |
| 8000万〜1億2000万未満 | 889,350円 | 444,620円 |
| 1億2000万〜3億未満 | 0.85%(最低110万円) | 508,200円 |
| 3億~5億未満 | 0.75%(最低242万円) | 571,670円 |
| 5億~10億未満 | 0.65%(最低315万円) | 635,250円 |
| 10億以上 | 0.55%(最低525万円 以後、10億円毎に0.1%減にて計算し、最低0.35%) | 698,720円(以後、10億円毎に税込63,470円増) |
(税込表示 %は税抜表示 令和8年3月1日改定)










