相続手続フルセットプラン⭐おすすめ⭐
フルセットプラン基本料金表
| 遺産総額(死亡時点) | 料金(不動産+預金) | 料金(不動産のみ) |
|---|---|---|
| 1000万未満 | 181,500円 | 90,750円 |
| 1000万〜2000万未満 | 242,000円 | 121,000円 |
| 2000万〜3000万未満 | 363,000円 | 181,500円 |
| 3000万〜4000万未満 | 484,000円 | 242,000円 |
| 4000万〜5000万未満 | 605,000円 | 302,500円 |
| 5000万〜8000万未満 | 726,000円 | 363,000円 |
| 8000万〜1億2000万未満 | 847,000円 | 423,500円 |
| 1億2000万〜3億未満 | 0.8%(最低105万円) | 484,000円 |
| 3億~5億未満 | 0.7%(最低231万円) | 544,500円 |
| 5億~10億未満 | 0.6%(最低300万円) | 605,000円 |
| 10億以上 | 0.5%(最低500万円 以後、10億円毎に0.1%減にて計算し、最低0.3%) | 665,500円(以後、10億円毎に税込60,500円増) |
(税込表示 %は税抜表示 令和5年7月19日改定)










